Schulrekorde - Stand Juni 2024
Jungen | Klassenstufe 12/13 | Mädchen | ||||||
Sascha Thinius | 2006 | 11,7 sec | 100 m | Simone Kanter | 1998 | 13,1 sec | ||
Marc Janer | 2012 | 1:58,3 min | 800 m | Silke Sprenger | 1999 | 2:41,7 min | ||
Conrad Naumann | 2008 | 2:43,3 min | 1000 m | |||||
Torsten Kuhlee | 1995 | 12,42 m | Kugelstoßen | Elisa Zettl | 2014 | 12,29 m | ||
Torsten Kuhlee | 1996 | 50,98 m | Speerwurf | Anika Horlemann | 1999 | 34,24 m | ||
Falko Sandmann | 1996 | 5,92 m | Weitsprung | Simone Kanter | 1998 | 4,85 m | ||
Andreas Krusenbaum | 1996 | 1,75 m | Hochsprung | Ramona Lieske | 1998 | 1,49 m | ||
Klassenstufe 11 | ||||||||
Sebastian Hentschel | 2009 | 11,5 sec | 100 m | Laura Nehring | 2023 | 13,5 sec | ||
Marc Janer | 2012 | 2:00,5 min | 800 m | Silke Sprenger | 1997 | 2:26,6 min | ||
Conrad Naumann | 2007 | 2:45,0 min | 1000 m | |||||
Alexander Ern | 2004 | 12,84 m | Kugelstoßen | Elisa Zettl | 2014 | 12,21 m | ||
Torsten Kuhlee | 1994 | 46,90 m | Speerwurf | Pauline Kühnberg | 2013 | 28,87 m | ||
Sascha Thinius | 2004 | 5,98 m | Weitsprung | Laura Nehring | 2023 | 4,37 m | ||
Philipp Schwab | 2009 | 1,74 m | Hochsprung | Christine Homa | 2008 | 1,48 m | ||
Klassenstufe 10 | ||||||||
Martin Scharff | 2007 | 11,4 sec | 100 m | Lara Luisa Wolff | 2013 | 12,9 sec | ||
Marc Janer | 2011 | 2:02,6 min | 800 m | Silke Sprenger | 1996 | 2:27,3 min | ||
Marc Janer | 2011 | 2:44,5 min | 1000 m | |||||
Otto Schmöhl | 2023 | 12,35 m | Kugelstoßen | Elisa Zettl | 2012 | 11,90 m | ||
Alexander Ern | 2003 | 43,43 m | Speerwurf | Anika Horlemann | 1996 | 32,04 m | ||
Maximilian Weber | 2019 | 6,12 m | Weitsprung | Ramona Lieske | 1996 | 4,82 m | ||
Konrad Dobra | 2013 | 1,75 m | Hochsprung | Mathilda Seidlitz | 2024 | 1,52 m | ||
Klassenstufe 9 | ||||||||
Marc Janer | 2010 | 12,1 sec | 100 m | Scholastika Fritsch | 2004 | 13,3 sec | ||
Julius Meier | 2018 | 12,1 sec | ||||||
Marc Janer | 2010 | 2:08,2 min | 800 m | Lisa Winter | 2017 | 2:33,0 min | ||
Conrad Naumann | 2005 | 2:53,0 min | 1000 m | |||||
Tim Höhne | 2013 | 13,19 m | Kugelstoßen | Elisa Zettl | 2012 | 12,42 m | ||
Tim Höhne | 2013 | 42,00 m | Speerwurf | Janett Schulze | 2004 | 26,34 m | ||
Julius Meier | 2019 | 5,75 m | Weitsprung | Vivian Streubel | 2004 | 4,72 m | ||
Konrad Dobra | 2012 | 1,74 m | Hochsprung | Mathilda Seidlitz | 2023 | 1,50 m | ||
Klassenstufe 8 | ||||||||
Sebastian Hentschel | 2007 | 9,1 sec | ||||||
Julius Meier | 2018 | 9,1 sec | 75 m | Simone Kanter | 1995 | 10,1 sec | ||
Marc Janer | 2009 | 2:15,6 min | 800 m | Lara Luisa Wolff | 2011 | 2:33,2 min | ||
Marc Janer | 2008 | 3:00,6 min | 1000 m | |||||
Tim Höhne | 2013 | 13,16 m | Kugelstoßen | Elisa Zettl | 2011 | 12,05 m | ||
Kevin Stritzel | 2006 | 66 m | Ballwurf | Merle Golm | 2017 | 53,0 m | ||
Johannes Thienel | 2007 | 5,32 m | Weitsprung | Anika Horlemann | 1994 | 4,70 m | ||
Benjamin Prillwitz | 2024 | 1,66 m | Hochsprung | Mathilda Seidlitz | 2022 | 1,50 m | ||
Klassenstufe 7 | ||||||||
Johannes Thienel | 2006 | 9,6 sec | 75 m | Antje Rohr | 1994 | 10,1 sec | ||
Marc Janer | 2008 | 2:15,2 min | 800 m | Lisa Winter | 2015 | 2:31,4 min | ||
Marc Janer | 2008 | 2:59,9 min | 1000 m | |||||
Tim Höhne | 2012 | 11,25 m | Kugelstoßen | Marie Friedel | 2010 | 11,16 m | ||
Tim Höhne | 2012 | 56 m | Ballwurf | Jette Grüßner | 2023 | 46,0 m | ||
Johannes Thienel | 2006 | 5,17 m | Weitsprung | Laura Nehring | 2019 | 4,61 m | ||
Paul Schmidtke | 2011 | 1,62 m | Hochsprung | Johanna Hilgert | 2018 | 1,40 m | ||
* 1000-m-Lauf seit 2013 nicht mehr im Wettkampfprogramm |
Teile unsere Webseite mit Deinen Freunden